本站已经更新到2007年4月18日第六次提速最新列车时刻表与火车票价
6343次列车时刻表
吉林--图们普慢 全程401公里 旅行时间10时55分
|
车站 |
日期 |
到达时间 |
开车时间 |
停留时间 |
里程 |
时速 |
| 1 | 吉林 | 当天 | 始发站 | 06:10 | -- | 0 | 36 |
| 2 | 龙潭山 | 当天 | 06:18 | 06:20 | 2 | 4 | 30 |
| 3 | 江北 | 当天 | 06:24 | 06:26 | 2 | 7 | 45 |
| 4 | 江密峰 | 当天 | 06:41 | 06:44 | 3 | 23 | 64 |
| 5 | 马尾山 | 当天 | 06:54 | 06:58 | 4 | 34 | 65 |
| 6 | 天岗 | 当天 | 07:07 | 07:31 | 24 | 43 | 59 |
| 7 | 荒山 | 当天 | 07:39 | 07:40 | 1 | 49 | 45 |
| 8 | 六道河 | 当天 | 07:49 | 07:51 | 2 | 55 | 40 |
| 9 | 七道河 | 当天 | 08:01 | 08:03 | 2 | 61 | 36 |
| 10 | 老爷岭 | 当天 | 08:09 | 08:11 | 2 | 65 | 39 |
| 11 | 大姑家 | 当天 | 08:18 | 08:21 | 3 | 70 | 42 |
| 12 | 小姑家 | 当天 | 08:28 | 08:30 | 2 | 74 | 34 |
| 13 | 拉法 | 当天 | 08:41 | 09:08 | 27 | 85 | 59 |
| 14 | 蛟河 | 当天 | 09:20 | 09:28 | 8 | 97 | 60 |
| 15 | 苇塘 | 当天 | 09:38 | 09:40 | 2 | 106 | 53 |
| 16 | 柳树河 | 当天 | 09:51 | 09:53 | 2 | 117 | 59 |
| 17 | 白石山 | 当天 | 10:01 | 10:03 | 2 | 124 | 52 |
| 18 | 二道河 | 当天 | 10:11 | 10:20 | 9 | 131 | 52 |
| 19 | 黄松甸 | 当天 | 10:34 | 10:37 | 3 | 141 | 42 |
| 20 | 前河 | 当天 | 10:45 | 10:49 | 4 | 149 | 60 |
| 21 | 威虎岭 | 当天 | 11:00 | 11:03 | 3 | 156 | 38 |
| 22 | 大川 | 当天 | 11:14 | 11:16 | 2 | 166 | 54 |
| 23 | 黄泥河 | 当天 | 11:23 | 11:38 | 15 | 172 | 51 |
| 24 | 秋梨沟 | 当天 | 11:52 | 12:07 | 15 | 187 | 64 |
| 25 | 太平岭 | 当天 | 12:21 | 12:23 | 2 | 201 | 59 |
| 26 | 敦化 | 当天 | 12:34 | 12:47 | 13 | 210 | 49 |
| 27 | 大桥 | 当天 | 13:00 | 13:02 | 2 | 223 | 60 |
| 28 | 大石头 | 当天 | 13:13 | 13:15 | 2 | 234 | 59 |
| 29 | 哈尔巴岭 | 当天 | 13:26 | 13:31 | 5 | 246 | 65 |
| 30 | 南沟 | 当天 | 13:44 | 13:46 | 2 | 257 | 50 |
| 31 | 亮兵台 | 当天 | 13:58 | 14:04 | 6 | 268 | 55 |
| 32 | 安图 | 当天 | 14:18 | 14:20 | 2 | 283 | 64 |
| 33 | 茶条沟 | 当天 | 14:33 | 14:35 | 2 | 296 | 60 |
| 34 | 榆树川 | 当天 | 14:47 | 14:49 | 2 | 307 | 55 |
| 35 | 葆园 | 当天 | 14:58 | 15:00 | 2 | 316 | 60 |
| 36 | 老头沟 | 当天 | 15:05 | 15:07 | 2 | 319 | 36 |
| 37 | 铜佛寺 | 当天 | 15:15 | 15:17 | 2 | 327 | 60 |
| 38 | 朝阳川 | 当天 | 15:28 | 15:33 | 5 | 338 | 59 |
| 39 | 延吉 | 当天 | 15:45 | 15:54 | 9 | 349 | 55 |
| 40 | 溪洞 | 当天 | 16:05 | 16:07 | 2 | 359 | 54 |
| 41 | 磨盘山 | 当天 | 16:15 | 16:17 | 2 | 365 | 45 |
| 42 | 苇子沟 | 当天 | 16:33 | 16:39 | 6 | 381 | 60 |
| 43 | 曲水 | 当天 | 16:53 | 16:56 | 3 | 396 | 64 |
| 44 | 图们 | 当天 | 17:05 | 终点站 | -- | 401 | 33 |
返回