本站已经更新到2007年4月18日第六次提速最新列车时刻表与火车票价
1342/1343次列车时刻表
杭州--齐齐哈尔空调普快 全程2914公里 旅行时间40时55分
|
车站 |
日期 |
到达时间 |
开车时间 |
停留时间 |
里程 |
时速 |
| 1 | 杭州 | 当天 | 始发站 | 15:12 | -- | 0 | 71 |
| 2 | 海宁 | 当天 | 15:51 | 15:54 | 3 | 65 | 100 |
| 3 | 嘉兴 | 当天 | 16:12 | 16:15 | 3 | 93 | 93 |
| 4 | 上海 | 当天 | 17:58 | 18:07 | 9 | 203 | 64 |
| 5 | 苏州 | 当天 | 18:59 | 19:03 | 4 | 287 | 96 |
| 6 | 无锡 | 当天 | 19:36 | 19:55 | 19 | 329 | 76 |
| 7 | 常州 | 当天 | 22:01 | 22:31 | 30 | 368 | 18 |
| 8 | 镇江 | 当天 | 23:13 | 23:23 | 10 | 440 | 102 |
| 9 | 南京 | 第2天 | 00:09 | 00:17 | 8 | 504 | 83 |
| 10 | 蚌埠 | 第2天 | 02:41 | 02:43 | 2 | 688 | 76 |
| 11 | 徐州 | 第2天 | 04:30 | 04:38 | 8 | 852 | 91 |
| 12 | 枣庄 | 第2天 | 05:21 | 05:23 | 2 | 920 | 94 |
| 13 | 兖州 | 第2天 | 06:28 | 06:30 | 2 | 1015 | 87 |
| 14 | 泰山 | 第2天 | 07:25 | 07:27 | 2 | 1098 | 90 |
| 15 | 济南 | 第2天 | 08:20 | 08:28 | 8 | 1171 | 82 |
| 16 | 禹城 | 第2天 | 09:08 | 09:28 | 20 | 1221 | 74 |
| 17 | 德州 | 第2天 | 10:17 | 10:43 | 26 | 1289 | 83 |
| 18 | 泊头 | 第2天 | 11:29 | 11:48 | 19 | 1363 | 96 |
| 19 | 天津西 | 第2天 | 13:30 | 13:38 | 8 | 1518 | 91 |
| 20 | 塘沽 | 第2天 | 14:16 | 14:21 | 5 | 1568 | 78 |
| 21 | 唐山 | 第2天 | 15:35 | 15:43 | 8 | 1651 | 67 |
| 22 | 昌黎 | 第2天 | 16:52 | 16:54 | 2 | 1763 | 97 |
| 23 | 秦皇岛 | 第2天 | 17:30 | 17:33 | 3 | 1813 | 83 |
| 24 | 山海关 | 第2天 | 17:53 | 18:01 | 8 | 1829 | 48 |
| 25 | 葫芦岛 | 第2天 | 19:23 | 19:26 | 3 | 1963 | 98 |
| 26 | 锦州 | 第2天 | 20:05 | 20:08 | 3 | 2013 | 76 |
| 27 | 沟帮子 | 第2天 | 20:47 | 20:50 | 3 | 2077 | 98 |
| 28 | 大虎山 | 第2天 | 21:17 | 21:21 | 4 | 2119 | 93 |
| 29 | 新立屯 | 第2天 | 22:19 | 22:22 | 3 | 2180 | 63 |
| 30 | 彰武 | 第2天 | 22:57 | 23:03 | 6 | 2233 | 90 |
| 31 | 甘旗卡 | 第2天 | 23:56 | 23:58 | 2 | 2299 | 74 |
| 32 | 通辽 | 第3天 | 00:47 | 01:00 | 13 | 2375 | 93 |
| 33 | 太平川 | 第3天 | 02:20 | 02:22 | 2 | 2496 | 90 |
| 34 | 大安北 | 第3天 | 04:00 | 04:10 | 10 | 2651 | 94 |
| 35 | 新肇 | 第3天 | 04:31 | 04:33 | 2 | 2678 | 77 |
| 36 | 新华屯 | 第3天 | 05:11 | 05:16 | 5 | 2730 | 82 |
| 37 | 银浪 | 第3天 | 05:49 | 05:55 | 6 | 2774 | 80 |
| 38 | 让湖路 | 第3天 | 06:18 | 06:33 | 15 | 2796 | 57 |
| 39 | 泰康 | 第3天 | 07:01 | 07:15 | 14 | 2838 | 90 |
| 40 | 齐齐哈尔 | 第3天 | 08:07 | 终点站 | -- | 2914 | 87 |
返回