本站已经更新到2007年4月18日第六次提速最新列车时刻表与火车票价
6327/6329次列车时刻表
叶柏寿--通辽普慢 全程497公里 旅行时间11时49分
|
车站 |
日期 |
到达时间 |
开车时间 |
停留时间 |
里程 |
时速 |
| 1 | 叶柏寿 | 当天 | 始发站 | 07:25 | -- | 0 | 42 |
| 2 | 沙海 | 当天 | 08:03 | 08:05 | 2 | 23 | 36 |
| 3 | 南洼 | 当天 | 08:20 | 08:20 | 0 | 31 | 32 |
| 4 | 天义 | 当天 | 08:23 | 08:25 | 2 | 38 | 139 |
| 5 | 二龙 | 当天 | 08:38 | 08:40 | 2 | 51 | 60 |
| 6 | 汐子 | 当天 | 08:51 | 08:53 | 2 | 63 | 65 |
| 7 | 乃林 | 当天 | 09:05 | 09:17 | 12 | 76 | 65 |
| 8 | 平庄南 | 当天 | 09:26 | 09:55 | 29 | 83 | 46 |
| 9 | 平庄 | 当天 | 10:04 | 10:06 | 2 | 92 | 59 |
| 10 | 热水 | 当天 | 10:19 | 10:21 | 2 | 106 | 64 |
| 11 | 元宝山 | 当天 | 10:36 | 10:38 | 2 | 120 | 56 |
| 12 | 马林 | 当天 | 10:49 | 10:51 | 2 | 126 | 32 |
| 13 | 赤峰东 | 当天 | 11:07 | 11:08 | 1 | 139 | 48 |
| 14 | 赤峰 | 当天 | 11:20 | 11:40 | 20 | 147 | 40 |
| 15 | 赤峰东 | 当天 | 11:55 | 11:57 | 2 | 155 | 32 |
| 16 | 东南营子 | 当天 | 12:06 | 12:08 | 2 | 164 | 59 |
| 17 | 水地 | 当天 | 12:18 | 12:20 | 2 | 174 | 59 |
| 18 | 安庆沟 | 当天 | 12:32 | 12:35 | 3 | 187 | 65 |
| 19 | 山湾子 | 当天 | 12:51 | 12:53 | 2 | 199 | 45 |
| 20 | 小河沿 | 当天 | 13:09 | 13:11 | 2 | 211 | 44 |
| 21 | 四道湾 | 当天 | 13:23 | 13:26 | 3 | 224 | 65 |
| 22 | 莲花山 | 当天 | 13:38 | 13:40 | 2 | 238 | 70 |
| 23 | 孤山子 | 当天 | 13:52 | 13:54 | 2 | 250 | 60 |
| 24 | 羊场 | 当天 | 14:06 | 14:09 | 3 | 263 | 65 |
| 25 | 敖汉 | 当天 | 14:21 | 14:23 | 2 | 275 | 60 |
| 26 | 三义井 | 当天 | 14:34 | 14:36 | 2 | 287 | 65 |
| 27 | 新窝铺 | 当天 | 14:47 | 14:49 | 2 | 299 | 65 |
| 28 | 四合 | 当天 | 14:57 | 14:58 | 1 | 310 | 82 |
| 29 | 舍力虎 | 当天 | 15:09 | 15:11 | 2 | 318 | 43 |
| 30 | 奈曼 | 当天 | 15:25 | 15:30 | 5 | 332 | 59 |
| 31 | 嘎什吐 | 当天 | 15:39 | 15:41 | 2 | 340 | 53 |
| 32 | 昂乃 | 当天 | 15:53 | 15:55 | 2 | 353 | 65 |
| 33 | 白音他拉 | 当天 | 16:05 | 16:15 | 10 | 363 | 60 |
| 34 | 黄花筒 | 当天 | 16:27 | 16:29 | 2 | 376 | 65 |
| 35 | 八仙筒 | 当天 | 16:39 | 16:42 | 3 | 386 | 59 |
| 36 | 敖来 | 当天 | 16:51 | 16:53 | 2 | 396 | 66 |
| 37 | 东明村 | 当天 | 17:01 | 17:03 | 2 | 402 | 45 |
| 38 | 嘎什甸子 | 当天 | 17:14 | 17:16 | 2 | 414 | 65 |
| 39 | 治安 | 当天 | 17:28 | 17:31 | 3 | 427 | 65 |
| 40 | 东来 | 当天 | 17:42 | 17:44 | 2 | 438 | 59 |
| 41 | 瓦房 | 当天 | 17:54 | 18:10 | 16 | 448 | 59 |
| 42 | 太平庄 | 当天 | 18:19 | 18:21 | 2 | 457 | 60 |
| 43 | 余粮堡 | 当天 | 18:30 | 18:33 | 3 | 466 | 60 |
| 44 | 通辽西 | 当天 | 19:02 | 19:04 | 2 | 491 | 51 |
| 45 | 通辽 | 当天 | 19:14 | 终点站 | -- | 497 | 35 |
返回