本站已经更新到2007年4月18日第六次提速最新列车时刻表与火车票价
4211/4214次列车时刻表
大连--珠斯花普慢 全程1079公里 旅行时间17时53分
|
车站 |
日期 |
到达时间 |
开车时间 |
停留时间 |
里程 |
时速 |
| 1 | 大连 | 当天 | 始发站 | 22:15 | -- | 0 | 60 |
| 2 | 金州 | 当天 | 22:39 | 22:42 | 3 | 33 | 82 |
| 3 | 瓦房店 | 当天 | 23:30 | 23:33 | 3 | 105 | 90 |
| 4 | 大石桥 | 第2天 | 01:02 | 01:06 | 4 | 240 | 91 |
| 5 | 西柳 | 第2天 | 01:30 | 01:32 | 2 | 286 | 115 |
| 6 | 盘锦 | 第2天 | 02:25 | 02:30 | 5 | 349 | 71 |
| 7 | 沟帮子 | 第2天 | 02:58 | 03:13 | 15 | 380 | 66 |
| 8 | 大虎山 | 第2天 | 03:40 | 03:43 | 3 | 422 | 93 |
| 9 | 新立屯 | 第2天 | 04:39 | 04:42 | 3 | 483 | 65 |
| 10 | 彰武 | 第2天 | 05:17 | 05:20 | 3 | 536 | 90 |
| 11 | 甘旗卡 | 第2天 | 06:13 | 06:16 | 3 | 602 | 74 |
| 12 | 通辽 | 第2天 | 07:05 | 07:17 | 12 | 678 | 93 |
| 13 | 通辽北 | 第2天 | 07:31 | 07:33 | 2 | 692 | 59 |
| 14 | 昆都庙 | 第2天 | 07:42 | 07:43 | 1 | 698 | 40 |
| 15 | 双泡子 | 第2天 | 07:50 | 07:52 | 2 | 703 | 42 |
| 16 | 花吐古拉 | 第2天 | 08:12 | 08:13 | 1 | 723 | 59 |
| 17 | 舍伯吐 | 第2天 | 08:31 | 08:33 | 2 | 741 | 59 |
| 18 | 前十家 | 第2天 | 08:51 | 08:52 | 1 | 759 | 59 |
| 19 | 珠日河牧场 | 第2天 | 09:03 | 09:11 | 8 | 769 | 54 |
| 20 | 毛告吐 | 第2天 | 09:28 | 09:29 | 1 | 786 | 59 |
| 21 | 莫莫营子 | 第2天 | 09:30 | 09:30 | 0 | 797 | 660 |
| 22 | 道老杜 | 第2天 | 09:53 | 09:54 | 1 | 807 | 26 |
| 23 | 四合台 | 第2天 | 10:09 | 10:10 | 1 | 823 | 64 |
| 24 | 扎鲁特 | 第2天 | 10:21 | 10:23 | 2 | 834 | 59 |
| 25 | 塔力根土 | 第2天 | 10:33 | 10:34 | 1 | 843 | 53 |
| 26 | 石灰窑 | 第2天 | 10:53 | 11:02 | 9 | 862 | 60 |
| 27 | 布敦化 | 第2天 | 11:15 | 11:17 | 2 | 875 | 60 |
| 28 | 白音胡硕 | 第2天 | 11:26 | 11:39 | 13 | 882 | 46 |
| 29 | 新艾里 | 第2天 | 11:54 | 12:23 | 29 | 895 | 52 |
| 30 | 杜尔基 | 第2天 | 12:45 | 12:46 | 1 | 914 | 51 |
| 31 | 乌兰中 | 第2天 | 12:56 | 12:58 | 2 | 922 | 47 |
| 32 | 乌斯台 | 第2天 | 13:17 | 13:18 | 1 | 941 | 60 |
| 33 | 车家营子 | 第2天 | 13:32 | 13:40 | 8 | 955 | 59 |
| 34 | 吐列毛杜 | 第2天 | 13:55 | 13:57 | 2 | 970 | 60 |
| 35 | 好力套高 | 第2天 | 14:14 | 14:16 | 2 | 988 | 63 |
| 36 | 西哲里木 | 第2天 | 14:26 | 14:28 | 2 | 995 | 41 |
| 37 | 莺歌 | 第2天 | 14:44 | 14:45 | 1 | 1012 | 63 |
| 38 | 燕舞 | 第2天 | 14:57 | 14:58 | 1 | 1022 | 50 |
| 39 | 哈日努拉 | 第2天 | 15:17 | 15:18 | 1 | 1043 | 66 |
| 40 | 白云 | 第2天 | 15:19 | 15:19 | 0 | 1054 | 660 |
| 41 | 云端 | 第2天 | 15:42 | 15:52 | 10 | 1064 | 26 |
| 42 | 珠斯花 | 第2天 | 16:08 | 终点站 | -- | 1079 | 56 |
返回