本站已经更新到2007年4月18日第六次提速最新列车时刻表与火车票价
4212/4213次列车时刻表
珠斯花--大连普慢 全程1079公里 旅行时间20时32分
|
车站 |
日期 |
到达时间 |
开车时间 |
停留时间 |
里程 |
时速 |
| 1 | 珠斯花 | 当天 | 始发站 | 08:30 | -- | 0 | 52 |
| 2 | 云端 | 当天 | 08:46 | 08:47 | 1 | 15 | 56 |
| 3 | 白云 | 当天 | 08:48 | 08:48 | 0 | 25 | 600 |
| 4 | 哈日努拉 | 当天 | 09:11 | 09:13 | 2 | 36 | 28 |
| 5 | 燕舞 | 当天 | 09:32 | 09:34 | 2 | 57 | 66 |
| 6 | 莺歌 | 当天 | 09:45 | 09:47 | 2 | 67 | 54 |
| 7 | 西哲里木 | 当天 | 10:03 | 10:05 | 2 | 84 | 63 |
| 8 | 好力套高 | 当天 | 10:14 | 10:16 | 2 | 91 | 46 |
| 9 | 吐列毛杜 | 当天 | 10:33 | 10:35 | 2 | 109 | 63 |
| 10 | 车家营子 | 当天 | 10:49 | 10:57 | 8 | 124 | 64 |
| 11 | 乌斯台 | 当天 | 11:11 | 11:12 | 1 | 138 | 60 |
| 12 | 乌兰中 | 当天 | 11:30 | 11:48 | 18 | 157 | 63 |
| 13 | 杜尔基 | 当天 | 11:58 | 11:59 | 1 | 165 | 47 |
| 14 | 新艾里 | 当天 | 12:20 | 12:21 | 1 | 184 | 54 |
| 15 | 白音胡硕 | 当天 | 12:36 | 12:42 | 6 | 197 | 52 |
| 16 | 布敦化 | 当天 | 12:51 | 12:53 | 2 | 204 | 46 |
| 17 | 石灰窑 | 当天 | 13:06 | 13:12 | 6 | 217 | 60 |
| 18 | 塔力根土 | 当天 | 13:31 | 13:32 | 1 | 236 | 60 |
| 19 | 扎鲁特 | 当天 | 13:43 | 13:46 | 3 | 245 | 49 |
| 20 | 四合台 | 当天 | 13:57 | 13:58 | 1 | 256 | 59 |
| 21 | 道老杜 | 当天 | 14:14 | 14:16 | 2 | 272 | 59 |
| 22 | 莫莫营子 | 当天 | 14:17 | 14:17 | 0 | 282 | 600 |
| 23 | 毛告吐 | 当天 | 14:40 | 14:51 | 11 | 293 | 28 |
| 24 | 珠日河牧场 | 当天 | 15:09 | 15:10 | 1 | 310 | 56 |
| 25 | 前十家 | 当天 | 15:21 | 15:22 | 1 | 320 | 54 |
| 26 | 舍伯吐 | 当天 | 15:41 | 15:49 | 8 | 338 | 56 |
| 27 | 花吐古拉 | 当天 | 16:07 | 16:08 | 1 | 356 | 59 |
| 28 | 双泡子 | 当天 | 16:29 | 16:31 | 2 | 376 | 57 |
| 29 | 昆都庙 | 当天 | 16:38 | 16:39 | 1 | 381 | 42 |
| 30 | 通辽北 | 当天 | 16:48 | 16:49 | 1 | 387 | 40 |
| 31 | 通辽 | 当天 | 17:02 | 17:54 | 52 | 401 | 64 |
| 32 | 衙门营 | 当天 | 18:17 | 18:19 | 2 | 430 | 75 |
| 33 | 甘旗卡 | 当天 | 18:51 | 18:54 | 3 | 477 | 88 |
| 34 | 阿尔乡 | 当天 | 19:06 | 19:08 | 2 | 493 | 80 |
| 35 | 章古台 | 当天 | 19:19 | 19:21 | 2 | 507 | 76 |
| 36 | 彰武 | 当天 | 19:45 | 19:50 | 5 | 543 | 90 |
| 37 | 新立屯 | 当天 | 20:28 | 20:31 | 3 | 596 | 83 |
| 38 | 大虎山 | 当天 | 21:18 | 21:33 | 15 | 657 | 77 |
| 39 | 沟帮子 | 当天 | 22:01 | 22:35 | 34 | 699 | 90 |
| 40 | 盘锦 | 当天 | 23:26 | 23:38 | 12 | 730 | 36 |
| 41 | 西柳 | 第2天 | 00:47 | 01:06 | 19 | 793 | 54 |
| 42 | 大石桥 | 第2天 | 01:51 | 01:56 | 5 | 839 | 61 |
| 43 | 熊岳城 | 第2天 | 02:35 | 02:37 | 2 | 900 | 93 |
| 44 | 瓦房店 | 第2天 | 03:26 | 03:30 | 4 | 974 | 90 |
| 45 | 普兰店 | 第2天 | 03:50 | 03:54 | 4 | 1001 | 81 |
| 46 | 金州 | 第2天 | 04:25 | 04:30 | 5 | 1046 | 87 |
| 47 | 大连 | 第2天 | 05:02 | 终点站 | -- | 1079 | 61 |
返回