本站已经更新到2007年4月18日第六次提速最新列车时刻表与火车票价
6051/6054次列车时刻表
集宁南--通辽普慢 全程997公里 旅行时间19时31分
|
车站 |
日期 |
到达时间 |
开车时间 |
停留时间 |
里程 |
时速 |
| 1 | 集宁南 | 当天 | 始发站 | 15:50 | -- | 0 | 51 |
| 2 | 七苏木 | 当天 | 16:06 | 16:07 | 1 | 11 | 41 |
| 3 | 大陆号 | 当天 | 16:22 | 16:23 | 1 | 28 | 68 |
| 4 | 贲红 | 当天 | 16:34 | 16:49 | 15 | 38 | 54 |
| 5 | 三介海子 | 当天 | 17:15 | 17:16 | 1 | 61 | 53 |
| 6 | 商都 | 当天 | 17:41 | 17:43 | 2 | 84 | 55 |
| 7 | 三营图 | 当天 | 18:00 | 18:01 | 1 | 104 | 70 |
| 8 | 二道沟 | 当天 | 18:18 | 18:19 | 1 | 125 | 74 |
| 9 | 化德 | 当天 | 18:46 | 18:48 | 2 | 146 | 46 |
| 10 | 白音特拉 | 当天 | 19:10 | 19:11 | 1 | 168 | 59 |
| 11 | 保健 | 当天 | 19:26 | 19:27 | 1 | 185 | 68 |
| 12 | 达盖 | 当天 | 19:37 | 19:38 | 1 | 194 | 53 |
| 13 | 兴和 | 当天 | 19:51 | 19:52 | 1 | 208 | 64 |
| 14 | 星耀 | 当天 | 20:15 | 20:16 | 1 | 231 | 60 |
| 15 | 朝格温多尔 | 当天 | 20:36 | 20:37 | 1 | 247 | 48 |
| 16 | 正镶白旗 | 当天 | 20:47 | 20:53 | 6 | 255 | 47 |
| 17 | 西胡尔清 | 当天 | 21:07 | 21:08 | 1 | 270 | 64 |
| 18 | 道仑郭勒 | 当天 | 21:27 | 21:28 | 1 | 287 | 53 |
| 19 | 查干芒和 | 当天 | 21:52 | 21:53 | 1 | 310 | 57 |
| 20 | 牙拉盖图 | 当天 | 22:07 | 22:08 | 1 | 326 | 68 |
| 21 | 桑根达来 | 当天 | 22:32 | 22:34 | 2 | 350 | 60 |
| 22 | 贺日斯台 | 当天 | 22:54 | 22:55 | 1 | 374 | 72 |
| 23 | 伊和恩格拉 | 当天 | 23:22 | 23:23 | 1 | 401 | 60 |
| 24 | 公主埂 | 当天 | 23:43 | 23:44 | 1 | 421 | 60 |
| 25 | 好鲁库 | 第2天 | 23:59 | 00:05 | 6 | 434 | 0 |
| 26 | 汗苏鲁 | 第2天 | 00:25 | 00:26 | 1 | 456 | 66 |
| 27 | 马架子 | 第2天 | 01:01 | 01:02 | 1 | 491 | 60 |
| 28 | 经棚 | 第2天 | 01:22 | 01:24 | 2 | 506 | 45 |
| 29 | 下坑子 | 第2天 | 01:38 | 01:39 | 1 | 514 | 34 |
| 30 | 上店 | 第2天 | 02:07 | 02:08 | 1 | 531 | 36 |
| 31 | 六地沟 | 第2天 | 02:20 | 02:38 | 18 | 538 | 35 |
| 32 | 嘎拉德斯汰 | 第2天 | 03:07 | 03:09 | 2 | 554 | 33 |
| 33 | 宇宙地 | 第2天 | 03:24 | 03:25 | 1 | 571 | 68 |
| 34 | 林西 | 第2天 | 03:40 | 03:42 | 2 | 588 | 68 |
| 35 | 温都和硕 | 第2天 | 04:00 | 04:01 | 1 | 605 | 56 |
| 36 | 平顶庙 | 第2天 | 04:17 | 04:18 | 1 | 616 | 41 |
| 37 | 大板 | 第2天 | 04:37 | 04:55 | 18 | 639 | 72 |
| 38 | 宝木吐 | 第2天 | 05:10 | 05:34 | 24 | 655 | 64 |
| 39 | 古鲁满汗 | 第2天 | 05:52 | 05:53 | 1 | 676 | 69 |
| 40 | 查干哈达 | 第2天 | 06:15 | 06:16 | 1 | 697 | 57 |
| 41 | 达日其嘎 | 第2天 | 06:33 | 06:34 | 1 | 715 | 63 |
| 42 | 林东 | 第2天 | 06:50 | 06:52 | 2 | 731 | 60 |
| 43 | 衙门庙 | 第2天 | 07:07 | 07:08 | 1 | 745 | 56 |
| 44 | 刁家段 | 第2天 | 07:26 | 07:27 | 1 | 768 | 76 |
| 45 | 查布嘎 | 第2天 | 07:56 | 08:02 | 6 | 793 | 51 |
| 46 | 福兴地 | 第2天 | 08:18 | 08:19 | 1 | 812 | 71 |
| 47 | 道德 | 第2天 | 08:37 | 08:38 | 1 | 832 | 66 |
| 48 | 沙日乃 | 第2天 | 08:55 | 08:56 | 1 | 852 | 70 |
| 49 | 准沙日乌苏 | 第2天 | 09:16 | 09:17 | 1 | 877 | 74 |
| 50 | 开鲁 | 第2天 | 09:44 | 09:46 | 2 | 904 | 60 |
| 51 | 金家店 | 第2天 | 10:04 | 10:05 | 1 | 927 | 76 |
| 52 | 福巨 | 第2天 | 10:34 | 10:35 | 1 | 953 | 53 |
| 53 | 哲里木 | 第2天 | 11:04 | 11:06 | 2 | 981 | 57 |
| 54 | 通辽 | 第2天 | 11:21 | 终点站 | -- | 997 | 64 |
返回