本站已经更新到2007年4月18日第六次提速最新列车时刻表与火车票价
6052/6053次列车时刻表
通辽--集宁南普慢 全程997公里 旅行时间20时18分
|
车站 |
日期 |
到达时间 |
开车时间 |
停留时间 |
里程 |
时速 |
| 1 | 通辽 | 当天 | 始发站 | 14:02 | -- | 0 | 49 |
| 2 | 哲里木 | 当天 | 14:17 | 14:19 | 2 | 16 | 64 |
| 3 | 福巨 | 当天 | 14:48 | 14:49 | 1 | 44 | 57 |
| 4 | 金家店 | 当天 | 15:18 | 15:19 | 1 | 70 | 53 |
| 5 | 开鲁 | 当天 | 15:37 | 15:39 | 2 | 93 | 76 |
| 6 | 准沙日乌苏 | 当天 | 16:06 | 16:07 | 1 | 120 | 60 |
| 7 | 沙日乃 | 当天 | 16:27 | 16:28 | 1 | 145 | 75 |
| 8 | 道德 | 当天 | 16:45 | 16:46 | 1 | 165 | 70 |
| 9 | 福兴地 | 当天 | 17:04 | 17:05 | 1 | 185 | 66 |
| 10 | 查布嘎 | 当天 | 17:21 | 17:27 | 6 | 204 | 71 |
| 11 | 刁家段 | 当天 | 17:56 | 17:57 | 1 | 229 | 51 |
| 12 | 衙门庙 | 当天 | 18:15 | 18:16 | 1 | 252 | 76 |
| 13 | 林东 | 当天 | 18:31 | 18:33 | 2 | 266 | 56 |
| 14 | 达日其嘎 | 当天 | 18:49 | 18:50 | 1 | 282 | 60 |
| 15 | 查干哈达 | 当天 | 19:07 | 19:08 | 1 | 300 | 63 |
| 16 | 古鲁满汗 | 当天 | 19:30 | 19:31 | 1 | 321 | 57 |
| 17 | 宝木吐 | 当天 | 19:49 | 19:50 | 1 | 342 | 69 |
| 18 | 大板 | 当天 | 20:05 | 20:35 | 30 | 358 | 64 |
| 19 | 平顶庙 | 当天 | 20:54 | 20:55 | 1 | 381 | 72 |
| 20 | 温都和硕 | 当天 | 21:11 | 21:12 | 1 | 392 | 41 |
| 21 | 林西 | 当天 | 21:30 | 21:43 | 13 | 409 | 56 |
| 22 | 宇宙地 | 当天 | 21:58 | 21:59 | 1 | 426 | 68 |
| 23 | 嘎拉德斯汰 | 当天 | 22:14 | 22:16 | 2 | 443 | 68 |
| 24 | 六地沟 | 当天 | 22:50 | 22:51 | 1 | 459 | 28 |
| 25 | 上店 | 当天 | 23:03 | 23:04 | 1 | 466 | 35 |
| 26 | 下坑子 | 当天 | 23:32 | 23:33 | 1 | 483 | 36 |
| 27 | 经棚 | 当天 | 23:47 | 23:49 | 2 | 491 | 34 |
| 28 | 马架子 | 第2天 | 00:09 | 00:10 | 1 | 506 | 44 |
| 29 | 汗苏鲁 | 第2天 | 00:52 | 00:53 | 1 | 541 | 50 |
| 30 | 好鲁库 | 第2天 | 01:13 | 01:19 | 6 | 563 | 65 |
| 31 | 公主埂 | 第2天 | 01:34 | 01:35 | 1 | 576 | 52 |
| 32 | 伊和恩格拉 | 第2天 | 01:55 | 01:56 | 1 | 596 | 60 |
| 33 | 贺日斯台 | 第2天 | 02:41 | 03:18 | 37 | 623 | 36 |
| 34 | 桑根达来 | 第2天 | 03:38 | 03:40 | 2 | 647 | 72 |
| 35 | 牙拉盖图 | 第2天 | 04:04 | 04:05 | 1 | 671 | 60 |
| 36 | 查干芒和 | 第2天 | 04:19 | 04:20 | 1 | 687 | 68 |
| 37 | 道仑郭勒 | 第2天 | 04:44 | 04:45 | 1 | 710 | 57 |
| 38 | 西胡尔清 | 第2天 | 05:04 | 05:05 | 1 | 727 | 53 |
| 39 | 正镶白旗 | 第2天 | 05:19 | 05:29 | 10 | 742 | 64 |
| 40 | 朝格温多尔 | 第2天 | 05:39 | 05:40 | 1 | 750 | 47 |
| 41 | 星耀 | 第2天 | 06:00 | 06:01 | 1 | 766 | 47 |
| 42 | 兴和 | 第2天 | 06:24 | 06:25 | 1 | 789 | 60 |
| 43 | 达盖 | 第2天 | 06:38 | 06:39 | 1 | 803 | 64 |
| 44 | 保健 | 第2天 | 06:49 | 06:50 | 1 | 812 | 53 |
| 45 | 白音特拉 | 第2天 | 07:05 | 07:06 | 1 | 829 | 68 |
| 46 | 化德 | 第2天 | 07:28 | 07:30 | 2 | 851 | 59 |
| 47 | 二道沟 | 第2天 | 07:57 | 07:58 | 1 | 872 | 46 |
| 48 | 三营图 | 第2天 | 08:15 | 08:16 | 1 | 893 | 74 |
| 49 | 商都 | 第2天 | 08:33 | 08:35 | 2 | 913 | 70 |
| 50 | 三介海子 | 第2天 | 09:00 | 09:01 | 1 | 936 | 55 |
| 51 | 贲红 | 第2天 | 09:27 | 09:29 | 2 | 959 | 53 |
| 52 | 大陆号 | 第2天 | 09:41 | 09:43 | 2 | 969 | 50 |
| 53 | 七苏木 | 第2天 | 09:59 | 10:01 | 2 | 986 | 63 |
| 54 | 集宁南 | 第2天 | 10:20 | 终点站 | -- | 997 | 34 |
返回