本站已经更新到2007年4月18日第六次提速最新列车时刻表与火车票价
7401/7404次列车时刻表
成都--普济普慢 全程397公里 旅行时间11时18分
|
车站 |
日期 |
到达时间 |
开车时间 |
停留时间 |
里程 |
时速 |
| 1 | 成都 | 当天 | 始发站 | 07:32 | -- | 0 | 35 |
| 2 | 天回镇 | 当天 | 07:42 | 07:44 | 2 | 8 | 47 |
| 3 | 新都 | 当天 | 07:58 | 08:00 | 2 | 18 | 42 |
| 4 | 青白江 | 当天 | 08:11 | 08:13 | 2 | 28 | 54 |
| 5 | 广汉 | 当天 | 08:24 | 08:27 | 3 | 38 | 54 |
| 6 | 新兴场 | 当天 | 08:39 | 09:06 | 27 | 50 | 60 |
| 7 | 德阳 | 当天 | 09:17 | 09:21 | 4 | 61 | 59 |
| 8 | 黄许镇 | 当天 | 09:31 | 09:33 | 2 | 71 | 59 |
| 9 | 罗江 | 当天 | 09:47 | 09:50 | 3 | 85 | 59 |
| 10 | 谭家坝 | 当天 | 10:00 | 10:03 | 3 | 94 | 54 |
| 11 | 皂角铺 | 当天 | 10:17 | 10:19 | 2 | 109 | 64 |
| 12 | 绵阳 | 当天 | 10:31 | 10:37 | 6 | 115 | 30 |
| 13 | 石马坝 | 当天 | 10:50 | 10:54 | 4 | 127 | 55 |
| 14 | 龙凤场 | 当天 | 11:05 | 11:08 | 3 | 137 | 54 |
| 15 | 彰明 | 当天 | 11:19 | 11:21 | 2 | 143 | 32 |
| 16 | 三合场 | 当天 | 11:29 | 11:32 | 3 | 150 | 52 |
| 17 | 江油 | 当天 | 11:40 | 11:47 | 7 | 157 | 52 |
| 18 | 老坪坝 | 当天 | 11:58 | 12:00 | 2 | 164 | 38 |
| 19 | 双河口 | 当天 | 12:11 | 12:13 | 2 | 171 | 38 |
| 20 | 小溪坝 | 当天 | 12:29 | 12:32 | 3 | 186 | 56 |
| 21 | 厚坝 | 当天 | 12:45 | 12:48 | 3 | 198 | 55 |
| 22 | 二郎庙 | 当天 | 13:00 | 13:03 | 3 | 209 | 55 |
| 23 | 马角坝 | 当天 | 13:11 | 13:15 | 4 | 214 | 37 |
| 24 | 斑竹园 | 当天 | 13:37 | 13:40 | 3 | 231 | 46 |
| 25 | 罗妙真 | 当天 | 13:56 | 13:58 | 2 | 246 | 56 |
| 26 | 竹园坝 | 当天 | 14:07 | 14:10 | 3 | 254 | 53 |
| 27 | 东坝 | 当天 | 14:19 | 14:22 | 3 | 263 | 60 |
| 28 | 上寺 | 当天 | 14:33 | 14:48 | 15 | 273 | 54 |
| 29 | 沙溪坝 | 当天 | 14:56 | 14:59 | 3 | 278 | 37 |
| 30 | 白田坝 | 当天 | 15:10 | 15:12 | 2 | 288 | 54 |
| 31 | 昭化 | 当天 | 15:24 | 15:29 | 5 | 298 | 50 |
| 32 | 走马岭 | 当天 | 15:38 | 15:43 | 5 | 304 | 40 |
| 33 | 广元南 | 当天 | 15:54 | 16:08 | 14 | 314 | 54 |
| 34 | 广元东 | 当天 | 16:18 | 16:26 | 8 | 319 | 29 |
| 35 | 安家湾 | 当天 | 16:45 | 16:47 | 2 | 332 | 41 |
| 36 | 元坝 | 当天 | 17:01 | 17:03 | 2 | 341 | 38 |
| 37 | 白水 | 当天 | 17:19 | 17:21 | 2 | 352 | 41 |
| 38 | 尚武 | 当天 | 17:36 | 17:38 | 2 | 362 | 40 |
| 39 | 嘉川 | 当天 | 17:51 | 18:01 | 10 | 370 | 36 |
| 40 | 旺苍 | 当天 | 18:13 | 18:15 | 2 | 378 | 40 |
| 41 | 黄洋 | 当天 | 18:32 | 18:34 | 2 | 388 | 35 |
| 42 | 普济 | 当天 | 18:50 | 终点站 | -- | 397 | 33 |
返回