本站已经更新到2009年4月1日速最新列车时刻表与火车票价
K551/K554次列车时刻表
哈尔滨东--温州空调快速 全程3190公里 旅行时间42小时22分
|
车站 |
日期 |
到达时间 |
开车时间 |
停留时间 |
里程 |
时速 |
| 1 | 哈尔滨东 | 当天 | 14:09 | 14:09 | 0 | 0 | 75 |
| 2 | 哈尔滨 | 当天 | 14:24 | 14:53 | 29 | 0 | 0 |
| 3 | 扶余 | 当天 | 16:01 | 16:03 | 2 | 102 | 90 |
| 4 | 德惠 | 当天 | 16:40 | 16:58 | 18 | 165 | 102 |
| 5 | 长春 | 当天 | 17:54 | 18:04 | 10 | 246 | 86 |
| 6 | 公主岭 | 当天 | 18:42 | 18:44 | 2 | 308 | 97 |
| 7 | 四平 | 当天 | 19:23 | 19:25 | 2 | 361 | 81 |
| 8 | 开原 | 当天 | 20:16 | 20:18 | 2 | 445 | 98 |
| 9 | 铁岭 | 当天 | 20:40 | 20:42 | 2 | 479 | 92 |
| 10 | 沈阳北 | 当天 | 21:30 | 21:39 | 9 | 546 | 83 |
| 11 | 大虎山 | 当天 | 23:07 | 23:10 | 3 | 673 | 86 |
| 12 | 锦州 | 次日 | 00:18 | 00:23 | 5 | 779 | 93 |
| 13 | 葫芦岛 | 次日 | 00:56 | 01:01 | 5 | 829 | 90 |
| 14 | 山海关 | 次日 | 02:29 | 02:37 | 8 | 963 | 91 |
| 15 | 秦皇岛 | 次日 | 02:49 | 02:52 | 3 | 979 | 80 |
| 16 | 昌黎 | 次日 | 03:26 | 03:29 | 3 | 1029 | 88 |
| 17 | 唐山 | 次日 | 04:45 | 04:55 | 10 | 1141 | 88 |
| 18 | 塘沽 | 次日 | 05:43 | 05:46 | 3 | 1224 | 103 |
| 19 | 天津 | 次日 | 06:19 | 06:30 | 11 | 1264 | 72 |
| 20 | 青县 | 次日 | 07:35 | 07:40 | 5 | 1358 | 86 |
| 21 | 沧州 | 次日 | 08:00 | 08:10 | 10 | 1390 | 95 |
| 22 | 吴桥 | 次日 | 09:05 | 09:07 | 2 | 1481 | 99 |
| 23 | 德州 | 次日 | 09:31 | 09:33 | 2 | 1503 | 55 |
| 24 | 禹城 | 次日 | 10:31 | 10:33 | 2 | 1571 | 70 |
| 25 | 济南 | 次日 | 11:18 | 11:30 | 12 | 1621 | 66 |
| 26 | 泰山 | 次日 | 12:19 | 12:21 | 2 | 1694 | 89 |
| 27 | 兖州 | 次日 | 13:19 | 13:21 | 2 | 1777 | 85 |
| 28 | 滕州 | 次日 | 14:00 | 14:02 | 2 | 1838 | 93 |
| 29 | 徐州 | 次日 | 15:18 | 15:20 | 2 | 1940 | 80 |
| 30 | 蚌埠 | 次日 | 17:19 | 17:39 | 20 | 2104 | 82 |
| 31 | 南京 | 次日 | 20:14 | 20:22 | 8 | 2288 | 71 |
| 32 | 马鞍山 | 次日 | 21:20 | 21:22 | 2 | 2366 | 80 |
| 33 | 芜湖 | 次日 | 22:07 | 22:15 | 8 | 2413 | 62 |
| 34 | 宣城 | 次日 | 23:04 | 23:06 | 2 | 2477 | 78 |
| 35 | 湖州南 | 第3日 | 00:28 | 00:30 | 2 | 2610 | 97 |
| 36 | 杭州东 | 第3日 | 01:34 | 01:42 | 8 | 2735 | 117 |
| 37 | 义乌 | 第3日 | 02:54 | 02:59 | 5 | 2880 | 120 |
| 38 | 金华西 | 第3日 | 03:36 | 03:44 | 8 | 2928 | 77 |
| 39 | 武义 | 第3日 | 04:19 | 04:22 | 3 | 2968 | 68 |
| 40 | 永康 | 第3日 | 04:42 | 04:45 | 3 | 2989 | 63 |
| 41 | 缙云 | 第3日 | 05:27 | 05:29 | 2 | 3022 | 47 |
| 42 | 丽水 | 第3日 | 06:01 | 06:04 | 3 | 3054 | 60 |
| 43 | 青田 | 第3日 | 07:18 | 07:20 | 2 | 3133 | 64 |
| 44 | 温州 | 第3日 | 08:31 | 08:31 | 0 | 3190 | 75 |
返回