本站已经更新到2007年4月18日第六次提速最新列车时刻表与火车票价
1086/1087次列车时刻表
乌鲁木齐--连云港东普快 全程3651公里 旅行时间47时52分
|
车站 |
日期 |
到达时间 |
开车时间 |
停留时间 |
里程 |
时速 |
| 1 | 乌鲁木齐 | 当天 | 始发站 | 21:52 | -- | 0 | 76 |
| 2 | 吐鲁番 | 当天 | 23:41 | 23:47 | 6 | 143 | 78 |
| 3 | 鄯善 | 第2天 | 01:23 | 01:29 | 6 | 283 | 87 |
| 4 | 哈密 | 第2天 | 04:30 | 04:42 | 12 | 553 | 89 |
| 5 | 柳园 | 第2天 | 08:14 | 08:26 | 12 | 825 | 76 |
| 6 | 疏勒河 | 第2天 | 10:15 | 10:21 | 6 | 967 | 78 |
| 7 | 嘉峪关 | 第2天 | 12:32 | 12:40 | 8 | 1122 | 70 |
| 8 | 酒泉 | 第2天 | 12:58 | 13:01 | 3 | 1144 | 73 |
| 9 | 清水 | 第2天 | 13:40 | 13:42 | 2 | 1208 | 98 |
| 10 | 张掖 | 第2天 | 15:11 | 15:17 | 6 | 1345 | 92 |
| 11 | 金昌 | 第2天 | 17:36 | 17:38 | 2 | 1515 | 73 |
| 12 | 武威 | 第2天 | 18:31 | 18:33 | 2 | 1589 | 83 |
| 13 | 武威南 | 第2天 | 18:48 | 18:56 | 8 | 1602 | 52 |
| 14 | 兰州 | 第2天 | 22:29 | 22:41 | 12 | 1892 | 81 |
| 15 | 陇西 | 第3天 | 00:48 | 00:50 | 2 | 2094 | 95 |
| 16 | 甘谷 | 第3天 | 01:39 | 01:41 | 2 | 2173 | 96 |
| 17 | 天水 | 第3天 | 02:51 | 02:57 | 6 | 2240 | 57 |
| 18 | 宝鸡 | 第3天 | 05:36 | 05:40 | 4 | 2395 | 58 |
| 19 | 蔡家坡 | 第3天 | 06:09 | 06:11 | 2 | 2438 | 88 |
| 20 | 西安 | 第3天 | 07:33 | 07:43 | 10 | 2568 | 95 |
| 21 | 渭南 | 第3天 | 08:18 | 08:20 | 2 | 2624 | 96 |
| 22 | 灵宝 | 第3天 | 10:23 | 10:25 | 2 | 2780 | 76 |
| 23 | 三门峡西 | 第3天 | 10:49 | 10:51 | 2 | 2810 | 75 |
| 24 | 洛阳 | 第3天 | 12:46 | 12:48 | 2 | 2955 | 75 |
| 25 | 巩义 | 第3天 | 13:25 | 13:27 | 2 | 3009 | 87 |
| 26 | 郑州 | 第3天 | 14:23 | 14:32 | 9 | 3079 | 75 |
| 27 | 开封 | 第3天 | 15:25 | 15:32 | 7 | 3151 | 81 |
| 28 | 兰考 | 第3天 | 16:00 | 16:02 | 2 | 3194 | 92 |
| 29 | 商丘 | 第3天 | 17:00 | 17:02 | 2 | 3282 | 91 |
| 30 | 砀山 | 第3天 | 17:42 | 17:44 | 2 | 3345 | 94 |
| 31 | 徐州 | 第3天 | 18:39 | 18:47 | 8 | 3428 | 90 |
| 32 | 兖州 | 第3天 | 20:32 | 20:34 | 2 | 3591 | 93 |
| 33 | 泰山 | 第3天 | 21:29 | 21:32 | 3 | 3674 | 90 |
| 34 | 济南 | 第3天 | 22:25 | 终点站 | -- | 3747 | 82 |
| 35 | 乌鲁木齐 | 当天 | 始发站 | 21:52 | -- | 0 | 76 |
| 36 | 吐鲁番 | 当天 | 23:41 | 23:47 | 6 | 143 | 78 |
| 37 | 鄯善 | 第2天 | 01:23 | 01:29 | 6 | 283 | 87 |
| 38 | 哈密 | 第2天 | 04:30 | 04:42 | 12 | 553 | 89 |
| 39 | 柳园 | 第2天 | 08:14 | 08:26 | 12 | 825 | 76 |
| 40 | 疏勒河 | 第2天 | 10:15 | 10:21 | 6 | 967 | 78 |
| 41 | 嘉峪关 | 第2天 | 12:32 | 12:40 | 8 | 1122 | 70 |
| 42 | 酒泉 | 第2天 | 12:58 | 13:01 | 3 | 1144 | 73 |
| 43 | 清水 | 第2天 | 13:40 | 13:42 | 2 | 1208 | 98 |
| 44 | 张掖 | 第2天 | 15:11 | 15:17 | 6 | 1345 | 92 |
| 45 | 金昌 | 第2天 | 17:36 | 17:38 | 2 | 1515 | 73 |
| 46 | 武威 | 第2天 | 18:31 | 18:33 | 2 | 1589 | 83 |
| 47 | 武威南 | 第2天 | 18:48 | 18:56 | 8 | 1602 | 52 |
| 48 | 兰州 | 第2天 | 22:29 | 22:41 | 12 | 1892 | 81 |
| 49 | 陇西 | 第3天 | 00:48 | 00:50 | 2 | 2094 | 95 |
| 50 | 甘谷 | 第3天 | 01:39 | 01:41 | 2 | 2173 | 96 |
| 51 | 天水 | 第3天 | 02:51 | 02:57 | 6 | 2240 | 57 |
| 52 | 宝鸡 | 第3天 | 05:36 | 05:40 | 4 | 2395 | 58 |
| 53 | 蔡家坡 | 第3天 | 06:09 | 06:11 | 2 | 2438 | 88 |
| 54 | 西安 | 第3天 | 07:33 | 07:43 | 10 | 2568 | 95 |
| 55 | 渭南 | 第3天 | 08:18 | 08:20 | 2 | 2624 | 96 |
| 56 | 灵宝 | 第3天 | 10:23 | 10:25 | 2 | 2780 | 76 |
| 57 | 三门峡西 | 第3天 | 10:49 | 10:51 | 2 | 2810 | 75 |
| 58 | 洛阳 | 第3天 | 12:46 | 12:48 | 2 | 2955 | 75 |
| 59 | 巩义 | 第3天 | 13:25 | 13:27 | 2 | 3009 | 87 |
| 60 | 郑州 | 第3天 | 14:23 | 14:32 | 9 | 3079 | 75 |
| 61 | 开封 | 第3天 | 15:25 | 15:32 | 7 | 3151 | 81 |
| 62 | 兰考 | 第3天 | 16:00 | 16:02 | 2 | 3194 | 92 |
| 63 | 商丘 | 第3天 | 17:00 | 17:02 | 2 | 3282 | 91 |
| 64 | 砀山 | 第3天 | 17:42 | 17:44 | 2 | 3345 | 94 |
| 65 | 徐州 | 第3天 | 18:39 | 18:47 | 8 | 3428 | 90 |
| 66 | 邳州 | 第3天 | 19:34 | 19:36 | 2 | 3500 | 91 |
| 67 | 新沂 | 第3天 | 20:01 | 20:03 | 2 | 3537 | 88 |
| 68 | 东海县 | 第3天 | 20:30 | 20:32 | 2 | 3578 | 91 |
| 69 | 连云港 | 第3天 | 20:56 | 20:58 | 2 | 3618 | 100 |
| 70 | 连云港东 | 第3天 | 21:44 | 终点站 | -- | 3651 | 43 |
返回