本站已经更新到2007年4月18日第六次提速最新列车时刻表与火车票价
6221次列车时刻表
齐齐哈尔--韩家园普慢 全程810公里 旅行时间18时57分
|
车站 |
日期 |
到达时间 |
开车时间 |
停留时间 |
里程 |
时速 |
| 1 | 齐齐哈尔 | 当天 | 始发站 | 17:20 | -- | 0 | 42 |
| 2 | 高头 | 当天 | 17:30 | 17:32 | 2 | 10 | 59 |
| 3 | 冯屯 | 当天 | 17:40 | 17:43 | 3 | 17 | 52 |
| 4 | 塔哈 | 当天 | 17:55 | 17:58 | 3 | 30 | 65 |
| 5 | 群力 | 当天 | 18:10 | 18:12 | 2 | 39 | 45 |
| 6 | 中和 | 当天 | 18:21 | 18:47 | 26 | 49 | 66 |
| 7 | 哈川 | 当天 | 18:56 | 18:57 | 1 | 55 | 40 |
| 8 | 富裕 | 当天 | 19:07 | 19:09 | 2 | 63 | 48 |
| 9 | 小榆树 | 当天 | 19:19 | 19:21 | 2 | 69 | 35 |
| 10 | 二道湾 | 当天 | 19:32 | 19:38 | 6 | 82 | 70 |
| 11 | 青水山 | 当天 | 19:47 | 19:48 | 1 | 90 | 53 |
| 12 | 团结 | 当天 | 19:57 | 19:58 | 1 | 98 | 53 |
| 13 | 拉哈 | 当天 | 20:10 | 20:12 | 2 | 111 | 65 |
| 14 | 光明 | 当天 | 20:21 | 20:23 | 2 | 119 | 53 |
| 15 | 六合镇 | 当天 | 20:33 | 20:39 | 6 | 129 | 59 |
| 16 | 八方 | 当天 | 20:50 | 20:51 | 1 | 140 | 59 |
| 17 | 讷河 | 当天 | 21:01 | 21:03 | 2 | 150 | 60 |
| 18 | 恒地营 | 当天 | 21:16 | 21:18 | 2 | 164 | 64 |
| 19 | 老莱 | 当天 | 21:29 | 21:37 | 8 | 173 | 49 |
| 20 | 伊拉哈 | 当天 | 21:59 | 22:08 | 9 | 197 | 65 |
| 21 | 九三 | 当天 | 22:18 | 22:31 | 13 | 206 | 53 |
| 22 | 弯道 | 当天 | 22:41 | 22:44 | 3 | 215 | 53 |
| 23 | 鹤山 | 当天 | 22:56 | 22:59 | 3 | 223 | 40 |
| 24 | 新高峰 | 当天 | 23:11 | 23:19 | 8 | 229 | 30 |
| 25 | 新彦 | 当天 | 23:31 | 23:38 | 7 | 235 | 30 |
| 26 | 嫩江 | 当天 | 23:51 | 23:57 | 6 | 243 | 36 |
| 27 | 哈达阳 | 第2天 | 00:13 | 00:17 | 4 | 259 | 59 |
| 28 | 红彦 | 第2天 | 00:45 | 00:48 | 3 | 290 | 66 |
| 29 | 大杨树 | 第2天 | 01:28 | 01:31 | 3 | 335 | 67 |
| 30 | 朝阳村 | 第2天 | 02:11 | 02:21 | 10 | 378 | 64 |
| 31 | 加格达奇 | 第2天 | 03:16 | 03:35 | 19 | 431 | 57 |
| 32 | 松树林 | 第2天 | 03:54 | 03:57 | 3 | 450 | 60 |
| 33 | 小扬气 | 第2天 | 04:29 | 04:32 | 3 | 487 | 69 |
| 34 | 古源 | 第2天 | 04:48 | 04:51 | 3 | 503 | 60 |
| 35 | 大扬气 | 第2天 | 05:04 | 05:06 | 2 | 517 | 64 |
| 36 | 劲松 | 第2天 | 05:15 | 05:17 | 2 | 524 | 46 |
| 37 | 新天 | 第2天 | 05:36 | 05:38 | 2 | 541 | 53 |
| 38 | 太阳沟 | 第2天 | 06:02 | 06:05 | 3 | 560 | 47 |
| 39 | 塔源 | 第2天 | 06:23 | 06:32 | 9 | 577 | 56 |
| 40 | 林海 | 第2天 | 06:51 | 07:04 | 13 | 595 | 56 |
| 41 | 新林 | 第2天 | 07:16 | 07:19 | 3 | 607 | 60 |
| 42 | 大乌苏 | 第2天 | 07:34 | 07:36 | 2 | 623 | 64 |
| 43 | 碧州 | 第2天 | 07:54 | 08:00 | 6 | 643 | 66 |
| 44 | 翠岗 | 第2天 | 08:14 | 08:17 | 3 | 657 | 59 |
| 45 | 塔尔根 | 第2天 | 08:42 | 08:45 | 3 | 682 | 59 |
| 46 | 塔河 | 第2天 | 09:00 | 09:09 | 9 | 693 | 44 |
| 47 | 永庆 | 第2天 | 10:08 | 10:14 | 6 | 729 | 36 |
| 48 | 十八站 | 第2天 | 10:42 | 10:49 | 7 | 750 | 45 |
| 49 | 查班河 | 第2天 | 11:13 | 11:15 | 2 | 768 | 45 |
| 50 | 韩家园 | 第2天 | 12:17 | 终点站 | -- | 810 | 40 |
返回