本站已经更新到2007年4月18日第六次提速最新列车时刻表与火车票价
6222次列车时刻表
韩家园--齐齐哈尔普慢 全程810公里 旅行时间18时38分
|
车站 |
日期 |
到达时间 |
开车时间 |
停留时间 |
里程 |
时速 |
| 1 | 韩家园 | 当天 | 始发站 | 17:40 | -- | 0 | 43 |
| 2 | 查班河 | 当天 | 18:42 | 18:45 | 3 | 42 | 40 |
| 3 | 十八站 | 当天 | 19:09 | 19:11 | 2 | 60 | 45 |
| 4 | 永庆 | 当天 | 19:42 | 19:44 | 2 | 81 | 40 |
| 5 | 塔河 | 当天 | 20:39 | 20:46 | 7 | 117 | 39 |
| 6 | 塔尔根 | 当天 | 20:58 | 21:00 | 2 | 128 | 55 |
| 7 | 翠岗 | 当天 | 21:22 | 21:24 | 2 | 153 | 68 |
| 8 | 碧州 | 当天 | 21:38 | 21:40 | 2 | 167 | 59 |
| 9 | 大乌苏 | 当天 | 21:59 | 22:01 | 2 | 187 | 63 |
| 10 | 新林 | 当天 | 22:17 | 22:19 | 2 | 203 | 60 |
| 11 | 林海 | 当天 | 22:33 | 22:35 | 2 | 215 | 51 |
| 12 | 塔源 | 当天 | 22:52 | 22:54 | 2 | 233 | 63 |
| 13 | 太阳沟 | 当天 | 23:11 | 23:12 | 1 | 250 | 60 |
| 14 | 新天 | 当天 | 23:32 | 23:34 | 2 | 269 | 57 |
| 15 | 劲松 | 当天 | 23:50 | 23:52 | 2 | 286 | 63 |
| 16 | 大扬气 | 第2天 | 00:01 | 00:07 | 6 | 293 | 46 |
| 17 | 古源 | 第2天 | 00:20 | 00:22 | 2 | 307 | 64 |
| 18 | 小扬气 | 第2天 | 00:39 | 00:41 | 2 | 323 | 56 |
| 19 | 翠峰 | 第2天 | 01:04 | 01:06 | 2 | 345 | 57 |
| 20 | 加格达奇 | 第2天 | 01:41 | 01:49 | 8 | 379 | 58 |
| 21 | 白桦排 | 第2天 | 02:12 | 02:19 | 7 | 402 | 60 |
| 22 | 讷尔克气 | 第2天 | 02:33 | 02:40 | 7 | 415 | 55 |
| 23 | 朝阳村 | 第2天 | 02:56 | 03:03 | 7 | 432 | 63 |
| 24 | 大杨树 | 第2天 | 03:42 | 03:47 | 5 | 475 | 66 |
| 25 | 大杨树东 | 第2天 | 03:55 | 03:57 | 2 | 481 | 45 |
| 26 | 达拉滨 | 第2天 | 04:10 | 04:17 | 7 | 494 | 60 |
| 27 | 红彦 | 第2天 | 04:49 | 04:51 | 2 | 520 | 48 |
| 28 | 哈力图 | 第2天 | 05:14 | 05:21 | 7 | 541 | 54 |
| 29 | 哈达阳 | 第2天 | 05:34 | 05:42 | 8 | 551 | 46 |
| 30 | 嫩江 | 第2天 | 06:00 | 06:05 | 5 | 567 | 53 |
| 31 | 新彦 | 第2天 | 06:16 | 06:19 | 3 | 575 | 43 |
| 32 | 新高峰 | 第2天 | 06:29 | 06:32 | 3 | 581 | 35 |
| 33 | 鹤山 | 第2天 | 06:42 | 06:44 | 2 | 587 | 35 |
| 34 | 弯道 | 第2天 | 06:53 | 06:55 | 2 | 595 | 53 |
| 35 | 九三 | 第2天 | 07:05 | 07:08 | 3 | 604 | 54 |
| 36 | 伊拉哈 | 第2天 | 07:18 | 07:51 | 33 | 613 | 53 |
| 37 | 老莱 | 第2天 | 08:13 | 08:20 | 7 | 637 | 65 |
| 38 | 恒地营 | 第2天 | 08:31 | 08:33 | 2 | 646 | 49 |
| 39 | 讷河 | 第2天 | 08:46 | 08:48 | 2 | 660 | 64 |
| 40 | 八方 | 第2天 | 08:58 | 09:02 | 4 | 670 | 59 |
| 41 | 六合镇 | 第2天 | 09:13 | 09:16 | 3 | 681 | 59 |
| 42 | 光明 | 第2天 | 09:26 | 09:28 | 2 | 691 | 59 |
| 43 | 拉哈 | 第2天 | 09:37 | 09:39 | 2 | 699 | 53 |
| 44 | 团结 | 第2天 | 09:50 | 09:52 | 2 | 712 | 70 |
| 45 | 青水山 | 第2天 | 10:03 | 10:05 | 2 | 720 | 43 |
| 46 | 二道湾 | 第2天 | 10:16 | 10:18 | 2 | 728 | 43 |
| 47 | 小榆树 | 第2天 | 10:31 | 10:33 | 2 | 741 | 60 |
| 48 | 富裕 | 第2天 | 10:46 | 10:48 | 2 | 747 | 27 |
| 49 | 哈川 | 第2天 | 10:56 | 10:58 | 2 | 755 | 60 |
| 50 | 中和 | 第2天 | 11:06 | 11:13 | 7 | 761 | 45 |
| 51 | 群力 | 第2天 | 11:22 | 11:24 | 2 | 771 | 66 |
| 52 | 塔哈 | 第2天 | 11:36 | 11:38 | 2 | 780 | 45 |
| 53 | 冯屯 | 第2天 | 11:50 | 11:52 | 2 | 793 | 65 |
| 54 | 高头 | 第2天 | 12:02 | 12:07 | 5 | 800 | 42 |
| 55 | 齐齐哈尔 | 第2天 | 12:18 | 终点站 | -- | 810 | 54 |
返回