本站已经更新到2007年4月18日第六次提速最新列车时刻表与火车票价
6245次列车时刻表
齐齐哈尔--古莲普慢 全程923公里 旅行时间23时13分
|
车站 |
日期 |
到达时间 |
开车时间 |
停留时间 |
里程 |
时速 |
| 1 | 齐齐哈尔 | 当天 | 始发站 | 10:52 | -- | 0 | 39 |
| 2 | 高头 | 当天 | 11:02 | 11:04 | 2 | 10 | 60 |
| 3 | 冯屯 | 当天 | 11:12 | 11:18 | 6 | 17 | 52 |
| 4 | 塔哈 | 当天 | 11:34 | 11:40 | 6 | 30 | 48 |
| 5 | 群力 | 当天 | 11:52 | 11:58 | 6 | 39 | 45 |
| 6 | 中和 | 当天 | 12:07 | 12:09 | 2 | 49 | 66 |
| 7 | 哈川 | 当天 | 12:18 | 12:20 | 2 | 55 | 40 |
| 8 | 富裕 | 当天 | 12:30 | 12:32 | 2 | 63 | 47 |
| 9 | 小榆树 | 当天 | 12:42 | 12:43 | 1 | 69 | 35 |
| 10 | 二道湾 | 当天 | 12:54 | 12:55 | 1 | 82 | 70 |
| 11 | 青水山 | 当天 | 13:04 | 13:08 | 4 | 90 | 53 |
| 12 | 团结 | 当天 | 13:17 | 13:19 | 2 | 98 | 53 |
| 13 | 拉哈 | 当天 | 13:31 | 13:33 | 2 | 111 | 65 |
| 14 | 光明 | 当天 | 13:42 | 13:44 | 2 | 119 | 53 |
| 15 | 六合镇 | 当天 | 13:54 | 13:56 | 2 | 129 | 59 |
| 16 | 八方 | 当天 | 14:07 | 14:09 | 2 | 140 | 59 |
| 17 | 讷河 | 当天 | 14:19 | 14:23 | 4 | 150 | 59 |
| 18 | 恒地营 | 当天 | 14:36 | 14:38 | 2 | 164 | 64 |
| 19 | 老莱 | 当天 | 14:49 | 14:51 | 2 | 173 | 49 |
| 20 | 伊拉哈 | 当天 | 15:13 | 15:19 | 6 | 197 | 65 |
| 21 | 九三 | 当天 | 15:29 | 15:43 | 14 | 206 | 53 |
| 22 | 弯道 | 当天 | 15:53 | 15:55 | 2 | 215 | 53 |
| 23 | 鹤山 | 当天 | 16:07 | 16:09 | 2 | 223 | 40 |
| 24 | 新高峰 | 当天 | 16:21 | 16:29 | 8 | 229 | 30 |
| 25 | 新彦 | 当天 | 16:41 | 16:43 | 2 | 235 | 30 |
| 26 | 嫩江 | 当天 | 16:56 | 16:59 | 3 | 243 | 36 |
| 27 | 哈达阳 | 当天 | 17:19 | 17:25 | 6 | 259 | 47 |
| 28 | 哈力图 | 当天 | 17:36 | 17:38 | 2 | 269 | 54 |
| 29 | 小黑山 | 当天 | 17:50 | 17:50 | 0 | 277 | 40 |
| 30 | 红彦 | 当天 | 18:02 | 18:06 | 4 | 290 | 65 |
| 31 | 达拉滨 | 当天 | 19:02 | 19:11 | 9 | 316 | 27 |
| 32 | 大杨树东 | 当天 | 19:24 | 19:42 | 18 | 329 | 60 |
| 33 | 大杨树 | 当天 | 19:50 | 20:00 | 10 | 335 | 45 |
| 34 | 春亭阁 | 当天 | 20:12 | 20:14 | 2 | 345 | 50 |
| 35 | 乌鲁布铁 | 当天 | 20:34 | 20:43 | 9 | 361 | 48 |
| 36 | 朝阳村 | 当天 | 21:05 | 21:11 | 6 | 378 | 46 |
| 37 | 讷尔克气 | 当天 | 21:33 | 21:35 | 2 | 395 | 46 |
| 38 | 白桦排 | 当天 | 21:51 | 21:52 | 1 | 408 | 48 |
| 39 | 加南 | 当天 | 22:06 | 22:08 | 2 | 419 | 47 |
| 40 | 加格达奇 | 当天 | 22:24 | 22:32 | 8 | 431 | 45 |
| 41 | 松树林 | 当天 | 22:51 | 22:53 | 2 | 450 | 60 |
| 42 | 翠峰 | 当天 | 23:08 | 23:10 | 2 | 465 | 60 |
| 43 | 小扬气 | 当天 | 23:30 | 23:32 | 2 | 487 | 66 |
| 44 | 古源 | 当天 | 23:48 | 23:50 | 2 | 503 | 60 |
| 45 | 大扬气 | 第2天 | 00:03 | 00:05 | 2 | 517 | 64 |
| 46 | 塔源 | 第2天 | 01:06 | 01:27 | 21 | 577 | 59 |
| 47 | 林海 | 第2天 | 01:46 | 01:50 | 4 | 595 | 56 |
| 48 | 碧州 | 第2天 | 02:29 | 02:33 | 4 | 643 | 73 |
| 49 | 塔尔根 | 第2天 | 03:09 | 03:14 | 5 | 682 | 65 |
| 50 | 塔河 | 第2天 | 03:29 | 03:45 | 16 | 693 | 44 |
| 51 | 绣峰 | 第2天 | 04:16 | 04:21 | 5 | 718 | 48 |
| 52 | 瓦拉干 | 第2天 | 04:37 | 04:45 | 8 | 730 | 45 |
| 53 | 盘古 | 第2天 | 06:25 | 06:28 | 3 | 789 | 35 |
| 54 | 聂河 | 第2天 | 07:04 | 07:10 | 6 | 812 | 38 |
| 55 | 劲涛 | 第2天 | 08:07 | 08:12 | 5 | 851 | 41 |
| 56 | 图强 | 第2天 | 08:48 | 08:53 | 5 | 879 | 46 |
| 57 | 漠河县 | 第2天 | 09:31 | 09:44 | 13 | 906 | 42 |
| 58 | 古莲 | 第2天 | 10:05 | 终点站 | -- | 923 | 48 |
返回