本站已经更新到2007年4月18日第六次提速最新列车时刻表与火车票价
N94/N95/N98次列车时刻表
海拉尔--哈尔滨东快速 全程1268公里 旅行时间25时13分
|
车站 |
日期 |
到达时间 |
开车时间 |
停留时间 |
里程 |
时速 |
| 1 | 海拉尔 | 当天 | 始发站 | 05:49 | -- | 0 | 50 |
| 2 | 扎罗木得 | 当天 | 06:34 | 06:36 | 2 | 55 | 73 |
| 3 | 大雁 | 当天 | 06:47 | 06:49 | 2 | 64 | 49 |
| 4 | 牙克石 | 当天 | 07:11 | 07:15 | 4 | 82 | 49 |
| 5 | 煤田 | 当天 | 08:02 | 08:04 | 2 | 139 | 72 |
| 6 | 乌尔旗汗 | 当天 | 08:16 | 08:19 | 3 | 150 | 55 |
| 7 | 原林 | 当天 | 09:08 | 09:10 | 2 | 201 | 62 |
| 8 | 库都尔 | 当天 | 09:34 | 09:37 | 3 | 226 | 62 |
| 9 | 新帐房 | 当天 | 10:00 | 10:00 | 0 | 246 | 52 |
| 10 | 图里河 | 当天 | 10:56 | 10:59 | 3 | 294 | 51 |
| 11 | 伊图里河 | 当天 | 11:26 | 11:32 | 6 | 318 | 53 |
| 12 | 大其拉哈 | 当天 | 11:57 | 11:58 | 1 | 336 | 43 |
| 13 | 喀喇其 | 当天 | 12:23 | 12:25 | 2 | 358 | 52 |
| 14 | 克一河 | 当天 | 13:09 | 13:12 | 3 | 391 | 44 |
| 15 | 索图罕 | 当天 | 13:46 | 13:48 | 2 | 421 | 52 |
| 16 | 甘河 | 当天 | 14:02 | 14:07 | 5 | 434 | 55 |
| 17 | 吉文 | 当天 | 14:26 | 14:29 | 3 | 447 | 41 |
| 18 | 阿里河 | 当天 | 15:28 | 15:32 | 4 | 489 | 42 |
| 19 | 加格达奇 | 当天 | 16:28 | 16:40 | 12 | 530 | 43 |
| 20 | 加南 | 当天 | 16:53 | 17:00 | 7 | 542 | 55 |
| 21 | 白桦排 | 当天 | 17:11 | 17:13 | 2 | 553 | 59 |
| 22 | 讷尔克气 | 当天 | 17:26 | 17:28 | 2 | 566 | 60 |
| 23 | 朝阳村 | 当天 | 17:43 | 17:46 | 3 | 583 | 68 |
| 24 | 乌鲁布铁 | 当天 | 18:04 | 18:07 | 3 | 600 | 56 |
| 25 | 春亭阁 | 当天 | 18:21 | 18:23 | 2 | 616 | 68 |
| 26 | 大杨树 | 当天 | 18:34 | 18:39 | 5 | 626 | 54 |
| 27 | 大杨树东 | 当天 | 18:47 | 18:54 | 7 | 632 | 45 |
| 28 | 达拉滨 | 当天 | 19:06 | 19:09 | 3 | 645 | 65 |
| 29 | 红彦 | 当天 | 19:40 | 19:44 | 4 | 671 | 50 |
| 30 | 哈力图 | 当天 | 20:05 | 20:16 | 11 | 692 | 60 |
| 31 | 哈达阳 | 当天 | 20:29 | 21:06 | 37 | 702 | 46 |
| 32 | 嫩江 | 当天 | 21:23 | 21:28 | 5 | 718 | 56 |
| 33 | 新彦 | 当天 | 21:39 | 21:46 | 7 | 726 | 43 |
| 34 | 新高峰 | 当天 | 21:56 | 21:58 | 2 | 732 | 35 |
| 35 | 鹤山 | 当天 | 22:08 | 22:10 | 2 | 738 | 36 |
| 36 | 九三 | 当天 | 22:26 | 22:29 | 3 | 755 | 63 |
| 37 | 讷河 | 当天 | 23:15 | 23:19 | 4 | 811 | 73 |
| 38 | 拉哈 | 当天 | 23:49 | 23:56 | 7 | 850 | 78 |
| 39 | 二道湾 | 第2天 | 00:22 | 00:30 | 8 | 879 | 66 |
| 40 | 富裕 | 第2天 | 00:51 | 00:54 | 3 | 898 | 54 |
| 41 | 群力 | 第2天 | 01:11 | 01:19 | 8 | 922 | 84 |
| 42 | 冯屯 | 第2天 | 01:38 | 01:45 | 7 | 944 | 69 |
| 43 | 齐齐哈尔 | 第2天 | 02:02 | 02:17 | 15 | 961 | 60 |
| 44 | 大庆 | 第2天 | 03:33 | 03:39 | 6 | 1090 | 101 |
| 45 | 安达 | 第2天 | 04:02 | 04:12 | 10 | 1122 | 83 |
| 46 | 肇东 | 第2天 | 04:51 | 04:59 | 8 | 1186 | 98 |
| 47 | 对青山 | 第2天 | 05:24 | 05:34 | 10 | 1218 | 76 |
| 48 | 哈尔滨 | 第2天 | 06:07 | 06:22 | 15 | 1249 | 56 |
| 49 | 东门 | 第2天 | 06:40 | 06:53 | 13 | 1262 | 43 |
| 50 | 哈尔滨东 | 第2天 | 07:02 | 终点站 | -- | 1268 | 39 |
返回