本站已经更新到2007年4月18日第六次提速最新列车时刻表与火车票价
7420次列车时刻表
普雄--成都南普慢 全程372公里 旅行时间11时1分
|
车站 |
日期 |
到达时间 |
开车时间 |
停留时间 |
里程 |
时速 |
| 1 | 普雄 | 当天 | 始发站 | 06:55 | -- | 0 | 33 |
| 2 | 拉白 | 当天 | 07:04 | 07:06 | 2 | 7 | 46 |
| 3 | 下普雄 | 当天 | 07:15 | 07:17 | 2 | 14 | 46 |
| 4 | 铁西 | 当天 | 07:27 | 07:29 | 2 | 22 | 47 |
| 5 | 越西 | 当天 | 07:39 | 07:42 | 3 | 29 | 41 |
| 6 | 白石岩 | 当天 | 07:55 | 07:57 | 2 | 37 | 36 |
| 7 | 白果 | 当天 | 08:09 | 08:11 | 2 | 47 | 50 |
| 8 | 阿寨 | 当天 | 08:26 | 08:28 | 2 | 60 | 52 |
| 9 | 南尔岗 | 当天 | 08:38 | 08:40 | 2 | 68 | 47 |
| 10 | 甘洛 | 当天 | 08:50 | 09:11 | 21 | 76 | 47 |
| 11 | 埃岱 | 当天 | 09:21 | 09:29 | 8 | 84 | 47 |
| 12 | 凉红 | 当天 | 09:38 | 09:40 | 2 | 91 | 46 |
| 13 | 苏雄 | 当天 | 09:51 | 09:53 | 2 | 100 | 49 |
| 14 | 尼日 | 当天 | 10:04 | 10:06 | 2 | 109 | 49 |
| 15 | 汉源 | 当天 | 10:18 | 10:24 | 6 | 116 | 35 |
| 16 | 长河坝 | 当天 | 10:35 | 10:37 | 2 | 125 | 49 |
| 17 | 关村坝 | 当天 | 10:47 | 10:51 | 4 | 133 | 47 |
| 18 | 金口河 | 当天 | 11:02 | 11:05 | 3 | 142 | 49 |
| 19 | 柏村 | 当天 | 11:17 | 11:23 | 6 | 153 | 55 |
| 20 | 峨边 | 当天 | 11:38 | 11:45 | 7 | 164 | 44 |
| 21 | 共和 | 当天 | 11:57 | 11:59 | 2 | 171 | 35 |
| 22 | 杨漩 | 当天 | 12:10 | 12:12 | 2 | 180 | 49 |
| 23 | 代湾 | 当天 | 12:22 | 12:24 | 2 | 188 | 47 |
| 24 | 刘沟 | 当天 | 12:35 | 12:37 | 2 | 197 | 49 |
| 25 | 轸溪 | 当天 | 12:47 | 12:49 | 2 | 205 | 47 |
| 26 | 沙湾 | 当天 | 13:08 | 13:13 | 5 | 217 | 37 |
| 27 | 九里 | 当天 | 13:27 | 13:32 | 5 | 226 | 38 |
| 28 | 燕岗 | 当天 | 13:43 | 13:49 | 6 | 236 | 54 |
| 29 | 峨眉 | 当天 | 13:56 | 14:01 | 5 | 240 | 34 |
| 30 | 双福 | 当天 | 14:11 | 14:13 | 2 | 251 | 65 |
| 31 | 乐山 | 当天 | 14:22 | 14:26 | 4 | 259 | 53 |
| 32 | 马村 | 当天 | 14:35 | 14:39 | 4 | 267 | 53 |
| 33 | 吴场 | 当天 | 14:49 | 15:01 | 12 | 277 | 59 |
| 34 | 思 | 当天 | 15:11 | 15:13 | 2 | 286 | 53 |
| 35 | 滩 | 当天 | 15:21 | 15:23 | 2 | 294 | 60 |
| 36 | 眉山 | 当天 | 15:33 | 15:39 | 6 | 304 | 59 |
| 37 | 太和 | 当天 | 15:47 | 15:50 | 3 | 311 | 52 |
| 38 | 彭山 | 当天 | 15:59 | 16:12 | 13 | 319 | 53 |
| 39 | 青龙场 | 当天 | 16:23 | 16:25 | 2 | 330 | 59 |
| 40 | 新津 | 当天 | 16:49 | 16:57 | 8 | 342 | 30 |
| 41 | 公兴 | 当天 | 17:23 | 17:29 | 6 | 354 | 27 |
| 42 | 双流 | 当天 | 17:39 | 17:47 | 8 | 364 | 59 |
| 43 | 成都南 | 当天 | 17:56 | 终点站 | -- | 372 | 53 |
返回