本站已经更新到2007年4月18日第六次提速最新列车时刻表与火车票价
6095次列车时刻表
北京西--太原普慢 全程558公里 旅行时间14时56分
|
车站 |
日期 |
到达时间 |
开车时间 |
停留时间 |
里程 |
时速 |
| 1 | 北京西 | 当天 | 始发站 | 06:20 | -- | 0 | 37 |
| 2 | 丰台 | 当天 | 06:37 | 06:40 | 3 | 7 | 24 |
| 3 | 石景山南 | 当天 | 06:52 | 06:54 | 2 | 15 | 40 |
| 4 | 大灰厂 | 当天 | 07:07 | 07:22 | 15 | 25 | 46 |
| 5 | 上万 | 当天 | 07:32 | 07:34 | 2 | 34 | 53 |
| 6 | 南观村 | 当天 | 07:44 | 07:46 | 2 | 43 | 53 |
| 7 | 燕山 | 当天 | 07:52 | 07:54 | 2 | 46 | 29 |
| 8 | 良各庄 | 当天 | 08:02 | 08:04 | 2 | 50 | 30 |
| 9 | 孤山口 | 当天 | 08:17 | 08:19 | 2 | 63 | 60 |
| 10 | 云居寺 | 当天 | 08:27 | 08:29 | 2 | 69 | 45 |
| 11 | 三合庄 | 当天 | 08:39 | 08:41 | 2 | 77 | 47 |
| 12 | 十渡 | 当天 | 08:55 | 08:57 | 2 | 88 | 47 |
| 13 | 平峪 | 当天 | 09:05 | 09:07 | 2 | 93 | 37 |
| 14 | 野三坡 | 当天 | 09:19 | 09:21 | 2 | 102 | 45 |
| 15 | 苟各庄 | 当天 | 09:34 | 09:36 | 2 | 111 | 41 |
| 16 | 福山口 | 当天 | 09:45 | 09:47 | 2 | 117 | 40 |
| 17 | 白涧 | 当天 | 09:57 | 10:03 | 6 | 124 | 41 |
| 18 | 板城 | 当天 | 10:11 | 10:13 | 2 | 129 | 37 |
| 19 | 南城司 | 当天 | 10:23 | 10:25 | 2 | 137 | 47 |
| 20 | 奇峰塔 | 当天 | 10:36 | 10:38 | 2 | 145 | 43 |
| 21 | 紫荆关 | 当天 | 10:50 | 10:52 | 2 | 153 | 40 |
| 22 | 塔崖驿 | 当天 | 11:11 | 11:13 | 2 | 169 | 50 |
| 23 | 王安镇 | 当天 | 11:23 | 11:25 | 2 | 175 | 35 |
| 24 | 浮图峪 | 当天 | 11:40 | 11:42 | 2 | 187 | 48 |
| 25 | 涞源 | 当天 | 12:01 | 12:06 | 5 | 200 | 41 |
| 26 | 小西庄 | 当天 | 12:22 | 12:24 | 2 | 210 | 37 |
| 27 | 艾河 | 当天 | 12:40 | 12:42 | 2 | 219 | 33 |
| 28 | 招柏 | 当天 | 12:57 | 12:59 | 2 | 231 | 48 |
| 29 | 云彩岭 | 当天 | 13:08 | 13:10 | 2 | 238 | 46 |
| 30 | 大涧 | 当天 | 13:19 | 13:21 | 2 | 246 | 53 |
| 31 | 灵丘 | 当天 | 13:31 | 13:41 | 10 | 253 | 41 |
| 32 | 东河南 | 当天 | 14:08 | 14:10 | 2 | 273 | 44 |
| 33 | 平型关 | 当天 | 14:24 | 14:25 | 1 | 284 | 47 |
| 34 | 东淤地 | 当天 | 14:37 | 14:38 | 1 | 294 | 50 |
| 35 | 东庄 | 当天 | 14:47 | 14:49 | 2 | 302 | 53 |
| 36 | 大营 | 当天 | 14:59 | 15:00 | 1 | 311 | 53 |
| 37 | 金山铺 | 当天 | 15:09 | 15:10 | 1 | 319 | 53 |
| 38 | 五台山 | 当天 | 15:18 | 15:20 | 2 | 327 | 60 |
| 39 | 集义庄 | 当天 | 15:30 | 15:31 | 1 | 336 | 53 |
| 40 | 华岩 | 当天 | 15:41 | 15:42 | 1 | 346 | 59 |
| 41 | 繁峙 | 当天 | 15:51 | 15:53 | 2 | 355 | 60 |
| 42 | 下社 | 当天 | 16:03 | 16:05 | 2 | 364 | 54 |
| 43 | 枣林 | 当天 | 16:15 | 16:17 | 2 | 374 | 59 |
| 44 | 代县 | 当天 | 16:28 | 16:30 | 2 | 386 | 65 |
| 45 | 阳明堡 | 当天 | 16:42 | 16:43 | 1 | 398 | 60 |
| 46 | 原平 | 当天 | 17:24 | 17:30 | 6 | 434 | 52 |
| 47 | 播明 | 当天 | 18:25 | 18:28 | 3 | 461 | 29 |
| 48 | 忻州 | 当天 | 18:37 | 18:43 | 6 | 470 | 60 |
| 49 | 豆罗 | 当天 | 19:03 | 19:06 | 3 | 485 | 44 |
| 50 | 平社 | 当天 | 19:23 | 19:26 | 3 | 498 | 45 |
| 51 | 南河 | 当天 | 19:34 | 19:36 | 2 | 504 | 45 |
| 52 | 北白 | 当天 | 19:46 | 19:48 | 2 | 511 | 41 |
| 53 | 高村 | 当天 | 19:54 | 19:56 | 2 | 514 | 29 |
| 54 | 阳曲 | 当天 | 20:16 | 20:20 | 4 | 529 | 44 |
| 55 | 太原北 | 当天 | 20:59 | 21:01 | 2 | 549 | 30 |
| 56 | 太原东 | 当天 | 21:08 | 21:11 | 3 | 555 | 51 |
| 57 | 太原 | 当天 | 21:16 | 终点站 | -- | 558 | 36 |
返回